
| 产品型号 | DU-L45N/DU-L45P |
| 输出方式 | NPN/PNP |
| 类型 | 凹槽型 |
| 检测距离 | 5mm(槽宽) |
| 标准检测物 | 1.8x0.8以上不透明物体 |
| 光源(峰值发光波长) | 红外发光二极管(940nm) |
| 指示灯 | 入光时点亮(红色发光二极管) |
| 电源电压 | DC5~30V±10% 纹波(p-p)10%以下 |
| 控制输出 | 负载电压:DC5~30V 负载电流:50mA以下 OFF电源:0.5mA以下 残留电压:0.7V以下(负载电流50mA时) :0.4V以下(负载电流5mA时) |
| 保护回路 | 电源接反/输出短路/电流过载,三重保护 |
| 重复定位精度 | 0.03mm以下 |
| 响应频率 | 2kHz(响应时间0.5ms) |
| 使用环境照度 | 受光面照度太阳光 :10万lux以下 |
| 环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃;保存时:-30~+80℃ (无结冰、无结露的状态) |
| 环境湿度范围 | 工作时:5~85%RH;保存时: 5~95%RH (无结冰、无结露的状态) |
| 振动(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2); 单振幅:0.75mm,X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期10循环) |
| 冲击(耐久) | 500m/s X、Y、Z各方向:3次 |
| 保护结构 | IP65/IEC60529标准 |
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m,其它规格的线长订货时说明) |
| 质量(包装状态) | 约20g |
| 外壳、盖材质 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
| 投、受光材质 | 聚碳酸酯(PC) |



关注微信号,惊喜等你来
x