
| 产品型号 | DU-SPY502N/DU-SPY502P |
| 输出方式 | NPN常开/常闭;PNP常开/常闭 |
| 检测方式 | 正面出光型 |
| 工作方式 | 漫反射 |
| 检测距离 | 50mm(检测物 A4白纸) |
| 可检测物体 | 透明/不透明物体 |
| 电源电压 | 10-30VDC±10% |
| 消耗电流 | 平均值15mA以下、最大值50mA以下 |
| 保护回路 | 电源接反、输出短路、错接保护 |
| 响应时间 | <1ms |
| 输出控制 | NPN电压输出 负载电源电压DC5~24V、负载电流80mA以下、关机电流0.5mA以下 残留电压1.0V以下(负载电流80mA时) 残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) |
| 光源 | 红外发光二极管 |
| 抗光干扰 | 太阳光≤1000Lux,白炽灯≤3000Lux |
| 使用环境温度 | 动作时-25~55˚C,保存时-40~70 ˚C(不结冰不结露) |
| 使用环境湿度 | 动作时35~85%RH,保存时35~95%(不结冰不结露) |
| 绝缘电阻 | ≥20MΩ(DC500V) |
| 保护结构 | IP67 |
| 材质 | 聚碳酸酯(PC) |
| 质量 | ≈120g(含2米电缆) |



关注微信号,惊喜等你来
x